Lista persoanelor propuse pentru repartizarea locuințelor sociale în 2020

Analizând Referatul de aprobare nr. 93479/27.11.2019 al Primarului Municipiului Braşov, în calitate de iniţiator,Având în vedere art. 42 şi art. 43 din Legea nr. 114/1996 privind locuinţele, republicată, cumodificările şi completările ulterioare, art. 21, alin. (1) şi (2) din Anexa la H.G. nr. 1275/2000privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii locuinţei nr. 114/1996,cu modificările şi completările ulterioare, HCL nr. 510/2004 privind instrumentarea solicitărilor delocuinţe sociale şi verificarea condiţiilor de eligibilitate pe perioada de valabilitate a contractului deînchiriere, republicată, HCL nr. 552/2019 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuinţelorsociale şi actele justificative necesare întocmirii dosarului solicitantului pentru anul 2019,republicată, HCL nr. 254/2018 privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor delocuinţe sociale şi HCL nr. 580/2018 privind aprobarea Regulamentului privind repartizarea şi închirierea locuinţelor sociale aparţinând Municipiului Braşov, republicată, În temeiul art. 87, alin. (5), art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. d şi alin. (7) lit. b) şi q), art. 139,alin (1), art. 154, alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) şi art. 243 alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Nr.crt. Nume/Prenume Punctaj Pozitie
1 VARTEJ ANA MARIA 3500 1
2 DEZSO SZIGISMUND 3400 2
3 ISTRATE MARIUS 3360 3
4 BICZIS FLORIN ALEXANDRU 3280 4
5 ZAMFIR ADRIANA 3050 5
6 CODLEANU ROXANA 2800 6
7 BABOIANU SARA 2800 7
8 BARASCU GHEORGHE 2750 8
9 DRAPAC GHEORGHE 2700 9
10 COCIANU DOREL STEFAN 2700 10
11 VARGA IRINA 2600 11
12 BERECHET CLARA 2600 12
13 PARJOL ANA 2600 13
14 ANCAN CLAUDIA 2550 14
15 HOLLANDA MIKLOS 2550 15
16 BAIETU LOREDANA 2520 16
17 CONSTANTIN MARIA 2500 17
18 POPESCU FLORICA 2450 18
19 ARCHIP GHEORGHE 2450 19
20 MARARU MARIA FELICIA 2400 20
21 MIREA ELISABETA 2400 21
22 LASZLO MARIA 2400 22
23 CIOVICA MARIA 2400 23
24 MUT VETA 2400 24
25 BIRLEA NICOLAE 2350 25
26 CIOCOIU CLAUDIA 2350 26
27 KUNZ MARIA 2350 27
28 BORA MARIA 2350 28
29 LACHE PETRONELA 2350 29
30 CIOBANESCU IULIANA 2300 30
31 GRECU TINCA 2300 31
Citeste și:  S-a terminat Yellowstone: ce urmează?
32 LUP IONEL ALEXANDRU 2250 32
33 MANOLE EUGENIA 2250 33
34 CIOBANESCU GINA 2200 34
35 ALEXANDRESCU FLOAREA 2180 35
36 IONAS MAGDOLNA 2180 36
37 BIRTALAN GABRIELA IZABELA 2160 37
38 ONUC VASILE 2150 38
39 MOROSANU CRISTIAN 2150 39
40 MIHU GEORGE 2100 40
41 HUDITA LUIGI LUCIAN 2100 41
42 CIRIPOI ANCA 2050 42
43 VATAMANU EMANUELA 2050 43
44 ALECU FLORENTINA 2050 44
45 HERMANN (GILCA) EUGENIA 2050 45
46 IANCU ALINA 2000 46
47 ANDREI REMUS-STEFAN 2000 47
48 CHITEA ROZETA 1950 48
49 ISCRU FLORICA 1950 49
50 SECAREA CARMEN 1900 50
51 BRUMAR AURICA 1900 51
52 FLOREA NICOLETA 1900 52
53 CIUBOTARIU ANA MARIA 1850 53
54 GRIGORESCU DORU JEAN 1850 54
55 AXINTE ALINA MARIA 1850 55
56 FERENCZ IULIA LARISA 1850 56
57 TUDOR MARIUS PETRU 1830 57
58 GRIGORE ELENA 1800 58
59 ANDRIES CAROLINA 1800 59
60 SCRIPCARU DORINA 1800 60
61 LEONTE FLORENTINA 1800 61
62 COSTACHE GABRIELA CRISTINA 1750 62
63 FURESZES SUSANA 1750 63
64 PETER LADISLAU 1750 64
65 CIOMARTAN LEONIDA 1750 65
66 PONCIU FLORENTINA 1710 66
67 RUSU MIHAELA MIRELA 1700 67
Citeste și:  Braconaj cu câini dresați și vânat ilegal, descoperit de polițiștii brașoveni
68 IORDACHE VLADUT IONUT 1700 68
69 BREBU VALENTIN 1700 69
70 DAMIAN GRIGORE 1650 70
71 KINCSES FLORENTINA 1650 71
72 TEACA IOANA ROXANA 1650 72
73 DROAHNA MARIANA 1650 73
74 OPREA NAOMI 1650 74
75 ANDRONACHE VASILITA 1650 75
76 SZABO ZOLTAN 1600 76
77 SMADICI CONSTANTIN VIOREL 1550 77
78 POPA MARIANA CRISTINA 1550 78
79 POP MARIANA 1550 79
80 BRINZEA ALEXANDRU 1550 80
81 ARSENE IONEL 1500 81
82 TARCOCI FLOAREA 1500 82
83 PIPIREANU DANIELA 1450 83
84 LAZAR ANDRA 1450 84
85 BENKE ZOLTAN 1400 85
86 MARIN ANA MIRABELA 1400 86
87 ONEA MARIA 1400 87
88 DIACONU OLIMPIA 1400 88
89 FERENCZ IULIA 1350 89
90 GROSU VALENTINA 1350 90
91 SIMON ATTILA 1300 91
92 COLEF FLORINA 1300 92
93 GUJAN MARCELA 1300 93
94 HRITUC IONUT 1250 94
95 NEGULESCU ALEXANDRU 1250 95
96 SIMA MADALINA MARIA 1250 96
97 CONDURACHE VASILE 1200 97
98 OUATU CONSTANTIN 1200 98
99 BRATU ELENA LOLI 1150 99
100 BALINT MARIA MAGDOLNA 1150 100
101 OTVOS IOSIF 1150 101
102 URSU ALINA 1100 102
103 VILCAN VIRGIL 1100 103
Citeste și:  Bradul de Crăciun al clubului Kids Tâmpa Brașov a umplut sala cu aproape 1000 de sportivi ai Brașovului
104 PREDA STELICA 1100 104
105 COCA GHEORGHE EMIL 1050 105
106 PASCU MARILIENA 1050 106
107 HALCIUG MARIA 850 107
108 ALBU DOINA 800 108
109 PANTIRU MARIA 800 109
110 STANGU ANDREEA 700 110
111 OTVES ERZSEBET 650 111

3 thoughts on “Lista persoanelor propuse pentru repartizarea locuințelor sociale în 2020

  1. Mă bucur mult că s-a publicat această listă.
    Rămâne de văzut dacă se vor atribui locuințe sociale de la Primărie în 2020, așa cum toți cei din listă așteptăm și sperăm.
    Sa vedem mai departe și lista cu cei care efectiv vor primi locuințe sociale în 2020.

  2. Buna ziua suntem o familie care nu avem locuita unde sta avem 3 copii si tatal me care ne ajuta și cu pensia lui care nici tata nu are locuinta sunt sot si soție. Si eu am 36 … va rog se poate aproba si pt mine ? Doar un ajutor numai ptru un an de zile ? Va rog frumos cum putem sa ajungem la voi de o audienta va rog sa ne ajutați măcar cu cele mai mici informati care putem ajunge la un remediu

  3. Buna ziua am depus si eu anu trecut dosarul pentru locuinta sociala

    Cum pot sa aflu da osa primesc o locuinta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.