Până astăzi, 18 septembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 110.217 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19).
88.235 de pacienți au fost declarați vindecați.
Notă: Cifra reprezintă numărul total de persoane vindecate de la începutul pandemiei și a rezultat ca urmare a revizuirii și actualizării datelor de către Ministerul Sănătații și CNCCI.
În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.527 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distribuția pe județe a cazurilor per total și a celor noi o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. crt. | Județ | Număr de cazuri confirmate(total) | Număr de cazuri nou confirmate |
1. | Alba | 1464 | 25 |
2. | Arad | 2343 | 39 |
3. | Argeș | 5356 | 19 |
4. | Bacău | 3740 | 59 |
5. | Bihor | 3179 | 47 |
6. | Bistrița-Năsăud | 1375 | 17 |
7. | Botoșani | 1492 | 9 |
8. | Brașov | 5368 | 56 |
9. | Brăila | 2155 | 33 |
10. | Buzău | 2609 | 16 |
11. | Caraș-Severin | 1087 | 36 |
12. | Călărași | 707 | 15 |
13. | Cluj | 2765 | 68 |
14. | Constanța | 2235 | 22 |
15. | Covasna | 1050 | 33 |
16. | Dâmbovița | 3633 | 52 |
17. | Dolj | 2370 | 77 |
18. | Galați | 3759 | 40 |
19. | Giurgiu | 955 | 16 |
20. | Gorj | 1798 | 21 |
21. | Harghita | 871 | 15 |
22. | Hunedoara | 2055 | 25 |
23. | Ialomița | 1129 | 19 |
24. | Iași | 4128 | 91 |
25. | Ilfov | 2833 | 33 |
26. | Maramureș | 1667 | -1* |
27. | Mehedinți | 1315 | 24 |
28. | Mureș | 1632 | 11 |
29. | Neamț | 2764 | 45 |
30. | Olt | 1676 | 24 |
31. | Prahova | 5219 | 59 |
32. | Satu Mare | 506 | 10 |
33. | Sălaj | 559 | 19 |
34. | Sibiu | 1901 | 37 |
35. | Suceava | 6082 | 49 |
36. | Teleorman | 916 | 28 |
37. | Timiș | 3336 | 61 |
38. | Tulcea | 722 | 15 |
39. | Vaslui | 2471 | 39 |
40. | Vâlcea | 1813 | 30 |
41. | Vrancea | 2579 | 22 |
42. | Mun. București | 14487 | 171 |
43. | – | 116 | 1 |
TOTAL | 110.217 | 1.527 |
*Numărul total de cazuri aferent județului Maramureș a fost rectificat.
Distinct de cazurile nou confirmate, în urma retestării pacienților care erau deja pozitivi, 581 persoane au fost reconfirmate pozitiv. Distribuția pe județe a acestor cazuri o regăsiți în tabelul de mai jos.
Nr. Crt. | JUDEȚ | Probe pozitive la retestare |
1 | ALBA | 17 |
2 | ARAD | 9 |
3 | ARGEŞ | 10 |
4 | BACĂU | 74 |
5 | BIHOR | 17 |
6 | BISTRIŢA-NĂSĂUD | 3 |
7 | BOTOŞANI | 3 |
8 | BRĂILA | 13 |
9 | BRAŞOV | 7 |
10 | BUZĂU | 4 |
11 | CĂLĂRAŞI | 4 |
12 | CARAŞ-SEVERIN | 0 |
13 | CLUJ | 21 |
14 | CONSTANŢA | 13 |
15 | COVASNA | 4 |
16 | DÂMBOVIŢA | 11 |
17 | DOLJ | 1 |
18 | GALAŢI | 9 |
19 | GIURGIU | 5 |
20 | GORJ | 5 |
21 | HARGHITA | 1 |
22 | HUNEDOARA | 11 |
23 | IALOMIŢA | 0 |
24 | IAŞI | 52 |
25 | MARAMUREŞ | 3 |
26 | MEHEDINŢI | 11 |
27 | MUREŞ | 10 |
28 | NEAMŢ | 25 |
29 | OLT | 4 |
30 | PRAHOVA | 16 |
31 | SĂLAJ | 3 |
32 | SATU MARE | 0 |
33 | SIBIU | 36 |
34 | SUCEAVA | 22 |
35 | TELEORMAN | 4 |
36 | TIMIŞ | 10 |
37 | TULCEA | 1 |
38 | VÂLCEA | 7 |
39 | VASLUI | 14 |
40 | VRANCEA | 9 |
41 | BUCUREŞTI | 98 |
42 | ILFOV | 14 |
TOTAL | 581 |
Până astăzi, 4.360 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.
În intervalul 17.09.2020 (10:00) – 18.09.2020 (10:00) au fost înregistrate 48 de decese (28 bărbați și 20 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați în spitalele din Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brăila, Brașov, Călărași, Caraș-Severin, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Ilfov și Municipiul București.
Dintre acestea, 2 decese au fost înregistrate la categoria de vârstă 50-59 ani, 17 decese la categoria de vârstă 60-69 ani, 15 decese la categoria de vârstă 70-79 ani și 14 decese la categoria de peste 80 de ani.
44 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comorbidități, 3 pacienți decedați nu au prezentat comorbidități, iar pentru un pacient decedat nu au fost raportate comorbidități până în prezent.
În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 7.081. Dintre acestea, 447 sunt internate la ATI.
Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 2.185.923 de teste. Dintre acestea 25.254 au fost efectuate în ultimele 24 de ore, 16.065 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 9.189 la cerere.
Pe teritoriul României, 11.684 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 5.962 de persoane se află în izolare instituționalizată. De asemenea, 38.999 de persoane se află în carantină la domiciliu, iar în carantină instituționalizată se află 8 persoane.