Brașov Știri vă prezintă cursurile pietei valutare din data de 3 decembrie 2019. Cursurile pieţei valutare sunt calculate de BNR pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să efectueze operaţiuni pe piaţa valutară.
VALUTA | COD | RON |
---|---|---|
Dolarul australian | AUD | 2,9520 |
Leva bulgareasca | BGN | 2,4421 |
Dolarul canadian | CAD | 3,2430 |
Francul elvetian | CHF | 4,3584 |
Coroana ceha | CZK | 0,1870 |
Coroana daneza | DKK | 0,6392 |
Lira egipteana | EGP | 0,2677 |
Euro | EUR | 4,7762 |
Lira sterlina | GBP | 5,5970 |
100 Forinti maghiari | HUF | 1,4382 |
100 Yeni japonezi | JPY | 3,9637 |
Leul moldovenesc | MDL | 0,2478 |
Coroana norvegiana | NOK | 0,4702 |
Zlotul polonez | PLN | 1,1130 |
Rubla ruseasca | RUB | 0,0672 |
Coroana suedeza | SEK | 0,4525 |
Lira turceasca | TRY | 0,7517 |
Dolarul american | USD | 4,3143 |
Randul sud-african | ZAR | 0,2940 |
Realul brazilian | BRL | 1,0215 |
Renminbi-ul chinezesc | CNY | 0,6112 |
Rupia indiana | INR | 0,0601 |
100 Woni sud-coreeni | KRW | 0,3624 |
Peso-ul mexican | MXN | 0,2204 |
Dolarul neo-zeelandez | NZD | 2,8123 |
Dinarul sarbesc | RSD | 0,0406 |
Hryvna ucraineana | UAH | 0,1802 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | AED | 1,1746 |
Kuna croata | HRK | 0,6422 |
Bahtul thailandez | THB | 0,1425 |
Gramul de aur | XAU | 203,9954 |
DST | XDR | 5,9348 |
Prezenta listă nu implică obligativitatea utilizării cursurilor valutelor și aurului în tranzacții efective de schimb valutar și înregistrări contabile.