
CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 07.09.2025 (duminică) ora 23:30 – 08.09.2025 (luni) ora 00:30, emiterea rovinietelor și a peajelor în punctele de distribuție, prin intermediul portalurilor web/aplicațiilor dezvoltate pentru sistemele de operare ale telefoanelor mobile, SMS și a dispozitivelor de procesare a plăților numerar/ electronice (terminale) va fi suspendată.
Această scurtă suspendare (1h) este necesară pentru actualizarea în Sistemul Informatic de Emitere, Gestiune, Monitorizare și Control al Rovinietei – SIEGMCR a informațiilor privind nivelul tarifului de utilizare (rovinietă) și a tarifului de trecere la podurile peste Dunăre de la Fetești – Cernavodă (peaj) ca urmare a intrării în vigoare a prevederilor OG nr.23/2025 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România.
„Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziționată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilității, iar peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea.„
În acest sens, atașăm informații actualizate, valabile din data de 08.09.2025, privind:
- Nivelul tarifului de utilizare a drumurilor naționale (rovinieta)
| Categorie | Tip vehicul | Durata de utilizare | Tarif (euro) (TVA inclus) |
| A | Autoturisme | 1 zi | 3,5 |
| 10 zile | 6,0 | ||
| 30 de zile | 9,5 | ||
| 60 de zile | 15,0 | ||
| 12 luni | 50,0 | ||
| B | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone | 1 zi | 10,0 |
| 10 zile | 13,5 | ||
| 30 de zile | 21,5 | ||
| 60 de zile | 34,0 | ||
| 12 luni | 114,0 | ||
| C | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone | 1 zi | 7,5 |
| 7 zile | 19,0 | ||
| 30 de zile | 38,0 | ||
| 12 luni | 380,0 | ||
| D | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone și mai mică decât 12,0 tone | 1 zi | 13,0 |
| 7 zile | 33,0 | ||
| 30 de zile | 66,5 | ||
| 12 luni | 665,0 | ||
| E | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 1 zi | 17,0 |
| 7 zile | 42,5 | ||
| 30 de zile | 85,5 | ||
| 12 luni | 855,0 | ||
| F | Vehicul de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu 12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 1 zi | 28,5 |
| 7 zile | 71,0 | ||
| 30 de zile | 142,5 | ||
| 12 luni | 1.425,0 | ||
| G | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 7,5 |
| 7 zile | 19,0 | ||
| 30 de zile | 38,0 | ||
| 12 luni | 380,0 | ||
| H | Vehicul de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 1 zi | 13,0 |
| 7 zile | 33,0 | ||
| 30 de zile | 66,5 | ||
| 12 luni | 665,0 |
Cuantumul amenzii contravenționale aplicate utilizatorilor în cazul lipsei rovinietei valabile
| Tipul vehiculului | Cuantumul amenzii contravenționale (lei) | ||
| Minim | Maxim | ||
| A | Autoturisme | 500 | 1.000 |
| B | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mica sau egală cu 3,5 tone | 1.140 | 2.280 |
| C | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone șimai mică sau egală cu 7,5 tone | 3.800 | 7.600 |
| D | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare de 7,5 tone șimai mică decât 12,0 tone | 6.650 | 13.300 |
| E | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu12,0 tone, cu maximum 3 axe (inclusiv) | 8.550 | 17.100 |
| F | Vehicule de transport marfă cu MTMA mai mare sau egală cu12,0 tone, cu minimum 4 axe (inclusiv) | 14.250 | 28.500 |
| G | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 3.800 | 7.600 |
| H | Vehicule de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 6.650 | 13.300 |
- Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podurilor peste Dunăre între Fetești și Cernavodă
| Nr. crt. | Categorie vehicul rutier | Tarif – lei (cu TVA inclus) | Nr. de treceri |
| 1 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturismeb) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 19,00 | 1 |
| 38,00 | 2 | ||
| 304,00 | 20 | ||
| 2 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 69,00 | 1 |
| 137,00 | 2 | ||
| 1.195,00 | 20 | ||
| 3 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 94,00 | 1 |
| 187,00 | 2 | ||
| 1.628,00 | 20 | ||
| 4 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 133,00 | 1 |
| 266,00 | 2 | ||
| 2.315,00 | 20 |
Cuantumul amenzii contravenționale aplicabile utilizatorilor în cazul lipsei peajului valabil
| Tip vehicul | Cuantumul amenzii contravenționale (lei) | ||
| minim | maxim | ||
| 1 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8 + 1 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto – autoturismeb) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 190 | 380 |
| 2 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv conducătorul auto, și maximum 23 de locuri pe scaune, inclusiv conducătorul autob) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 690 | 1.380 |
| 3 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto)b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 940 | 1.880 |
| 4 | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 1.330 | 2.660 |
- Nivelul tarifelor de trecere pentru utilizarea podului peste Dunăre între Giurgeni și Vădu Oii
| Nrcrt | Categorie vehicul rutier | Tarif-lei(cu TVA inclus) | Nr.de treceri | Valabilitate |
| 1. | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu cel mult 8+1 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) – autoturisme | 16,00 | 1 | o trecere |
| 257,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
| 0,00 | nelimitat | 23 decembrie | ||
| 0,00 | nelimitat | 6 luni calendarisice pentru riverani | ||
| b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mică sau egală cu 3,5 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 16,00 | 1 | o trecere | |
| 257,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
| 2 | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) și maximum 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 38,00 | 1 | o trecere |
| 662,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
| b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică de 12,0 tone, exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 38,00 | 1 | o trecere | |
| 662,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
| 3. | a) Vehicule rutiere de transport persoane cu mai mult de 23 de locuri pe scaune (inclusiv conducătorul auto) | 63,00 | 1 | o trecere |
| 1.095,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
| b) Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu maximum 3 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 63,00 | 1 | o trecere | |
| 1.095,00 | 20 | până la 31 decembrie | ||
| 4. | Vehicule rutiere cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 tone și cu minimum 4 axe (inclusiv), exclusiv vehiculele rutiere de transport persoane | 94,00 | 1 | o trecere |
| 1.628,00 | 20 | până la 31 decembrie |