Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Brașov a adoptat astăzi Hotărârea nr. 153/2021, privind constatarea incidenței cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov, care prevede următoarele:
Art.1 Se constată, la data de 31.05.2021, incidența cumulată a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov, potrivit anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Începând cu data de 01.06.2021, ora 0:00, în unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov se vor aplica, pentru o perioadă de 14 zile, măsurile prevăzute în H.G. nr.531 din 11.05.2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, pentru rata de incidență corespunzătoare fiecărei unități administrativ-teritoriale, conform anexei.
Art.3 În condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență, prezenta hotărâre urmează a fi reevaluată, la finalul perioadelor menționate în anexă.
Art.4 Comitetele Locale pentru Situații de Urgență din unitățile administrativ-teritoriale din județul Brașov vor proceda cu celeritate la informarea persoanelor fizice/juridice, autorităților și instituților publice cu privire la măsurile dispuse pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, atât prin mass-media, cât și prin afișaj în locuri publice.
Anexa la Hotărârea nr. 153/31.05.2021 a CJSU Brașov
Lista UAT-urilor unde se aplică măsurile corespunzătoare incidenței cumulate a cazurilor mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori
Nr crt | UAT | Incidența cumulata comunicată de DSP Brașov | * Data la care se va proceda la reevaluare | |
1 | ȘOARȘ | 1.36 | 14.06.2021 | |
2 | SÂMBĂTA DE SUS | 1.23 | 14.06.2021 | |
3 | CRISTIAN | 1.11 | 14.06.2021 | |
4 | FELDIOARA | 1.05 | 14.06.2021 | |
5 | SĂCELE | 0.94 | 14.06.2021 | |
6 | RUPEA | 0.83 | 14.06.2021 | |
7 | RACOȘ | 0.81 | 14.06.2021 | |
8 | CODLEA | 0.66 | 14.06.2021 | |
9 | MOIECIU | 0.63 | 14.06.2021 | |
10 | RECEA | 0.59 | 14.06.2021 | |
11 | DUMBRĂVIȚA | 0.57 | 14.06.2021 | |
12 | BRAN | 0.56 | 14.06.2021 | |
13 | CINCU | 0.49 | 14.06.2021 | |
14 | VICTORIA | 0.47 | 14.06.2021 | |
15 | ORMENIȘ | 0.47 | 14.06.2021 | |
16 | VIȘTEA | 0.42 | 14.06.2021 | |
17 | HĂRMAN | 0.41 | 14.06.2021 | |
18 | PREDEAL | 0.41 | 14.06.2021 | |
19 | PREJMER | 0.41 | 14.06.2021 | |
20 | HOMOROD | 0.38 | 14.06.2021 | |
21 | BRAȘOV | 0.38 | 14.06.2021 | |
22 | TĂRLUNGENI | 0.35 | 14.06.2021 | |
23 | BUNEȘTI | 0.34 | 14.06.2021 | |
24 | FĂGĂRAȘ | 0.29 | 14.06.2021 | |
25 | GHIMBAV | 0.26 | 14.06.2021 | |
26 | TELIU | 0.22 | 14.06.2021 | |
27 | HOGHIZ | 0.19 | 14.06.2021 | |
28 | RÂȘNOV | 0.11 | 14.06.2021 | |
29 | ZĂRNEȘTI | 0.08 | 14.06.2021 | |
30 | APAȚA | 0.00 | 14.06.2021 | |
31 | AUGUSTIN | 0.00 | 14.06.2021 | |
32 | BECELEAN | 0.00 | 14.06.2021 | |
33 | BOD | 0.00 | 14.06.2021 | |
34 | BUDILA | 0.00 | 14.06.2021 | |
35 | CAȚA | 0.00 | 14.06.2021 | |
36 | COMANA | 0.00 | 14.06.2021 | |
37 | CRIZBAV | 0.00 | 14.06.2021 | |
38 | DRĂGUȘ | 0.00 | 14.06.2021 | |
39 | FUNDATA | 0.00 | 14.06.2021 | |
40 | HĂLCHIU | 0.00 | 14.06.2021 | |
41 | HÂRSENI | 0.00 | 14.06.2021 | |
42 | HOLBAV | 0.00 | 14.06.2021 | |
43 | JIBERT | 0.00 | 14.06.2021 | |
44 | LISA | 0.00 | 14.06.2021 | |
45 | MĂIERUȘ | 0.00 | 14.06.2021 | |
46 | MÂNDRA | 0.00 | 14.06.2021 | |
47 | PĂRĂU | 0.00 | 14.06.2021 | |
48 | POIANA MĂRULUI | 0.00 | 14.06.2021 | |
49 | SÂNPETRU | 0.00 | 14.06.2021 | |
50 | ȘERCAIA | 0.00 | 14.06.2021 | |
51 | ȘINCA | 0.00 | 14.06.2021 | |
52 | ȘINCA NOUĂ | 0.00 | 14.06.2021 | |
53 | TICUȘU | 0.00 | 14.06.2021 | |
54 | UCEA | 0.00 | 14.06.2021 | |
55 | UNGRA | 0.00 | 14.06.2021 | |
56 | VAMA BUZĂULUI | 0.00 | 14.06.2021 | |
57 | VOILA | 0.00 | 14.06.2021 | |
58 | VULCAN | 0.00 | 14.06.2021 | |
* În condițiile în care nu se constată o creștere substanțială a incidenței cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Brașov și, implicit, încadrarea acestor unități administrativ-teritoriale în alte limite de incidență.