Primăria Brașov a publicat ieri lista cu cele 45 de proiecte culturale declarate câștigătoare în urma evaluării făcute de comisia formată din 3 consilieri locali și 4 specialiști în domeniul finanțărilor culturale. Suma cofinanțării din bugetul Primăriei pentru cele 45 de proiecte este de 5,49 de milioane de lei, cea mai mare sumă alocată de municipalitate proiectelor depuse de operatorii culturali privați. În următoarele zile se pot depune contestațiile, iar după evaluarea acestora, în 9 mai, va fi publicată lista finală.
„Numărul foarte mare de proiecte depuse și suma alocată în acest an sunt o dovadă a faptului că, în domeniul cultural, Primăria a ales calea corectă. Am văzut anul trecut ce a însemnat pentru Brașov alocarea unei sume relevante, de 5 milioane de lei, cu care am reușit să finanțăm 50 de proiecte culturale: ne-am putut bucura de un oraș plin de evenimente pentru toate gusturile. Anul acesta, având în vedere interesul generat de programul de finanțare al municipalității, suma alocată și faptul că am început procedura de selecție mai devreme, cu siguranță brașovenii și turiștii vor avea parte de și mai multe evenimente, iar viața culturală a orașului nostru va fi efervescentă”, declara viceprimarul Flavia Boghiu, la începutul lunii aprilie.
Patru dintre proiectele declarate câștigătoare au cea mai mare finanțare, de 250.000 de lei, două dintre ele la aria tematică „Proiecte cu caracter repetitiv“: Brașov Jazz&Blues Festival, al Asociației Culturale Fanzin, aflat la a XI-a ediție, și Festivalul Zilelor Culturale Maghiare din Brașov ,,Țara Bârsei”, al Asociației Maghiarilor din Țara Bârsei, aflat la a XIII-a ediție. Alte două proiecte care au solicitat suma maximă sunt Săptămâna Comediei, ediția a X-a, al Asociației Culturale Fanzin, la aria tematică „Teatru“, și JazzUP Peak Fest, al Asociației CultART, la aria tematică „Intervenție culturală“.
La categoria proiecte mari, cu finanțare între 150.001 – 250.000 de lei, se mai încadrează și FILAFest – Ediția a II-a, alAsociația pentru Promovarea Copiilor și Tinerilor Talentați (suma solicitată: 249.950 de lei), Bienala Albastră – Bienala Internațională de Artă Vizuală Brașov 2023 – Oximoron, al Asociației Culturale Artessentia, (suma solicitată: 249.409 lei), LibFest – Târgul de cArte și experiențe culturale Brașov, alAsociației Culturale Libris Cultural, (suma solicitată: 244.800,30 lei), toate la aria tematică „Proiecte cu caracter repetitiv“.
Tot la categoria „Proiecte mari“ au mai fost declarate câștigătoare: TheatrEscape, al Asociației Art Media Events Studio (suma solicitată: 200.000 de lei), aria tematică „Teatru“, Interactive Toolbox, al Asociației 4 Culture (suma solicitată: 200.000 de lei), aria tematică „Dans“, și Dracula Film Festival, ediția a XI-a, al Asociației Culturale Fanzin, (suma solicitată: 185.000 de lei), aria tematică „Arte vizuale“.
Conform ghidului de finanțare, în cazul proiectelor mari, finanțate cu o sumă între 150.001 și 250.000 lei, valoarea minimă de cofinanțare (din partea solicitantului, n.n) este de 25%.
În categoria proiectelor medii, finanțate cu o sumă între 70.001 – 150.000 lei, au fost aprobate 14 proiecte, unele care sunt deja în agenda culturală de mai mulți ani, altele aflate la prima ediție.
Nr crt | Solicitant | Titlu Proiect | Suma Solicitată (Lei) | Arie tematică | |
1 | ASOCIAȚIA UNIUNEA DE CREAȚIE INTERPRETATIVĂ A MUZICIENILOR DIN ROMÂNIA – UCIMR | Jazz Bastion Globetrotter | 150.000,00 | Muzică | |
2 | ASOCIATIA ENKIDU | Vezi film la cinema! | 150.000,00 | Arte vizuale | |
3 | ASOCIAȚIA RAZĂ DE SPERANȚĂ ÎN INTERVENȚIA ȘI TERAPIA TSA | Monumente de Patrimoniu 3D ale Municipiului Brașov | 149.900,00 | Arte digitale și noile media | |
4 | ASOCIAȚIA ORICUM | Culmea: Film și educație de mediu | 149.782,00 | Educație prin cultură | |
5 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ EASTWARDS PROSPECTUS | Accelerator Brașov. Program de mentorat pentru artiști emergenți | 149.500,00 | Arte vizuale | |
6 | ASOCIAȚIA TRANSILVANIA ARTS&EVENTS | Transilvania Blues Festival-ediția a V-a | 146.500,00 | Muzică | |
7 | MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV | Moștenirea Culturală Brașoveană | 138.923,60 | Patrimoniu imaterial | |
8 | ASOCIAȚIA CULTURALĂ A MAGHIARILOR DIN DIASPORA TRANSILVĂNEANĂ | Festivalul Internațional de Teatru Maghiar în Brașov | 136.295,00 | Teatru | |
9 | ASOCIAȚIA MAGHIARILOR DIN ȚARA BÂRSEI | Festivalul Cavalcada Muzicală | 130.372,00 | Muzică | |
10 | FUNDAȚIA EUTERPE | Festivalul Internațional al Muzicii de Cameră – Marile Serate Muzicale – ediția a VIII-a | 119.650,00 | Muzică | |
11 | ASOCIAȚIA PROMUSIC EVENTS | Brașov Folk Festival 2023 | 103.106,00 | Muzică | |
12 | CENTRUL CULTURAL REDUTA BRAȘOV | Festivalul Concurs Național pentru Tineri Interpreți de Muzică Populară „Flori în Țara Bârsei“ – ediția a XV-a | 98.501,00 | Patrimoniu imaterial | |
13 | ASOCIAȚIA DOCUART | Be-Brașov | 90.330,00 | Intervenție culturală | |
14 | CENTRUL CULTURAL REDUTA BRAȘOV | Corona Old Music | 79.456,92 | Proiecte mari cu caracter repetitiv |
Valoarea minimă a cofinanțării pe care operatorii culturali trebuie să o asigure în cazul acestor proiecte este de minim 20%.
Cea mai mare parte a proiectelor culturale sunt din categoria „proiecte mici”. În cazul acestora, valoarea minimă de cofinanțare este doar de 10%.
În această categorie sunt următoarele proiecte:
Nr crt | Solicitant | Titlu Proiect | Suma Solicitată (Lei) | Arie tematică | |
1 | MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV | Brașov ArtStories | 70.000,00 | Patrimoniu cultural material | |
2 | FUNDAȚIA CĂRTUREȘTI | Street Delivery Brașov 2023 | 70.000,00 | Intervenție culturală | |
3 | ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI ROMÂNESC APFR | Caravana TIFF Unlimited la Brașov | 70.000,00 | Arte vizuale | |
4 | ASOCIAȚIA WHY NOT US – DE CE NU NOI | Live Music@Street Food Festival Brașov 2023 | 70.000,00 | Muzică | |
5 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | Caietul de rețete din piață | 70.000,00 | Patrimoniu imaterial | |
6 | ASOCIAȚIA ELECTROPUTERE PLUS | Grădina Invizibilă | 70.000,00 | Arte digitale și noile media | |
7 | ASOCIAȚIA TEATRUL PARTICULAR BRAȘOV | Festivalul Monodramei Independente – ediția a III- a | 69.999,00 | Teatru | |
8 | HAPPY SHEEP STUDIO SRL | Focus pe Griviței | 69.980,00 | Educație prin cultură | |
9 | ASOCIAȚIA ANTITEATRU | Crocodil | 69.897,00 | Teatru | |
10 | ARPCPS-CENTRUL DE INTEGRARE PENTRU MIGRANȚI | Ziua Multiculturalității în Brașov, ediția a X-a | 69.731,00 | Intervenție culturală | |
11 | CDPL BUSINESS SRL | Brașovul literar, ediția a II -a | 69.720,00 | Promovarea culturii scrise | |
12 | MUZEUL ,,CASA MUREȘENILOR,, BRAȘOV | Muzeele vin la școală | 66.000,00 | Educație prin cultură | |
13 | SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE | Târgul de Carte Gaudeamus Radio România – ediția Brașov 2023 | 65.000,00 | Promovarea culturii scrise | |
14 | CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR | Festivalul Național Studențesc de Folclor, ediția XVI-a | 63.000,00 | Patrimoniu imaterial | |
15 | CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR | Festivalul Regalul Dansului, Ediția A XIII A | 63.000,00 | Dans | |
16 | CASA DE CULTURĂ A STUDENȚILOR | Festivalul Național Studențesc de Teatru CoolTfest, ediția I | 63.000,00 | Teatru | |
17 | FUNDAȚIA ABRACADABRA | Festivalul Vacanței: Drumul lui Făt Frumos prin Cetatea Brașovului | 62.100,00 | Educație prin cultură | |
18 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV | Bienala Europeană de Poezie (ediția a VI-a): Us/Noi | 60.109,00 | Educație prin cultură | |
19 | ASOCIAȚIA EDITORILOR DIN ROMÂNIA | Salonul de carte Bookfest – Brașov | 60.000,00 | Promovarea culturii scrise | |
20 | VIRTUALIZING REALITY INCORPORATED SRL | Brașov – Obiectiv Cultural Virtual – Partea 2 | 52.400,00 | Patrimoniu cultural material | |
21 | UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAȘOV | Dumitru Șchiopu: Geometria gestului | 49.569,00 | Arte vizuale |
Toate proiectele participante la această sesiune a Ghidului de finanțare pentru proiecte culturale au fost evaluate de o comisie formată din:
– 3 consilieri locali, reprezentanți ai tuturor formațiunilor politice cu drept de vot, din cadrul comisiei de specialitate nr. 4 a Consiliului Local;
– 4 specialiști, cu drept de vot, selectați de către Comisia pentru activități științifice, social – culturale, muncă, familie, educative, sportive, agrement, tineret, religie, învățământ, sănătate și protecție socială a Consiliului Local, în baza unor CV-uri transmise către această Comisie de specialitate, conform modelului solicitat de Administrația Fondului Cultural Național, din care să rezulte vechimea minimă de 3 ani în domeniul culturii sau, după caz, cel puțin 2 ani în managementul și/sau evaluarea proiectelor culturale.